產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5030XJHJ5型救護車 | 外型尺寸: | 5341X2032X2630,2407(mm) |
底盤型號: | JX6533P-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 3300(Kg) | 接近/離去角: | 21/25(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1027(mm) |
整備質量: | 2150(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) |
整車備注: | 裝機械踏板或電動踏板。選裝輪輞裝飾板, 車輛外觀標識及字樣可按行業或用戶要求噴涂或粘貼。配備醫療器械柜, 擔架, 氧氣瓶等救護專用設備。ABS系統控制器型號:EV5051, 生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝前額凸臺帶警燈、前額凸臺加裝LED屏裝警燈, 高度為mm:2407。選裝換氣扇, 車頂四周選裝單個或多個爆閃燈。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | JX6533P-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 汽油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1736(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1720(mm) |
駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/1,-/2 | |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1510/1790 |
輪胎規格: | 215/75R16LT | ||
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ECOBOOST4G20B5L | 149 | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 |
鄂公網安備 42130202001504號