產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5032XJHJ5型救護車 | 外型尺寸: | 5341X2032X2630,2407(mm) |
底盤型號: | JX6533TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 20/25(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1027(mm) |
整備質量: | 2190(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) |
整車備注: | 該車配備醫療器械柜, 氧氣瓶, 擔架, 消毒燈救護專用設備。選裝左側右側以及前面報閃燈, 選裝頂部換氣扇, 選裝側拉門踏板, 選裝前窗上部報警器時整車高(mm); 2407; ABS系統控制器型號:EV5051, 生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司, 選用輪胎:215/75R16LT, 層級:8PR, 10PR, 12PR。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | JX6533TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1736(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1720(mm) |
駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/1,-/2 | |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1560/1935 |
輪胎規格: | 215/75 R16LT | ||
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DURATORQ4D205L | 89 | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 |
鄂公網安備 42130202001504號