產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5040XXCN4型宣傳車 | 外型尺寸: | 5995X2040X3150(mm) |
底盤型號: | NJ1044DFCZ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1000/1685(mm) |
整備質量: | 4300(Kg) | 最高車速: | 130(km/h) |
整車備注: | 側面以及后部為裙邊結構,與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高500mm;隨底盤選裝駕駛室。兩側均可選裝:LED屏,LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏;后部可選裝通風口;后開門選裝LED屏,上翻屏或滾軸燈箱。ABS系統控制器型號 :BOSCH ABS8, ABS 系統控制器生產企業 : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | NJ1044DFCZ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 3310 | 后輪距: | 1540(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | -/5+5,-/7,-/3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1650/2845 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 12PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
SOFIM8140.43E4 F1CE0481F*9 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2798 2998 |
100 107 |
其它資料 | |||
側面以及后部為裙邊結構,與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高500mm;隨底盤選裝駕駛室。兩側均可選裝:LED屏,LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏;后部可選裝通風口;后開門選裝LED屏,上翻屏或滾軸燈箱。ABS系統控制器型號
:BOSCH ABS8, ABS 系統控制器生產企業 : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。
|
|||
鄂公網安備 42130202001504號