國五解放J6L小三軸30方散裝飼料運輸車底盤采用解放J6L駕駛室,驅動6*2,軸距:1900+4700mm,大柴CA4DK1-22E5,220馬力,陜齒8JS85E變速箱,,435橋,11.00R20輪胎,自動空調、前下防護裝置、鐵保險杠、電動液壓舉升裝置、300L,鋼油箱,ABS,自動空調,單 DIN 北斗兼容車載系統
國五解放J6L小三軸30方散裝飼料運輸車上裝配置:罐有效容積30立方(飼料密度為0.5-0.65立方每噸不等), 采用電動絞龍形式輸送物料,插上380伏市電即可運作, 由電動馬達驅動機械螺旋方式卸料,卸料速度快,可連續作業,大大提高生產效率。罐體為三倉結構,可同時裝載三種不同飼料;各部件結構簡單,一體化電控操作廂位于罐體尾部,操作方式一目了然,方便靈活,易于維修保養。
程力專用汽車股份有限公司多年來已經與正大集團、六和集團、中糧集團、九鼎牧業、大成、禾豐牧業、亞太中慧、天津中糧、河南大用、新大牧業、河南牧原、江西正邦、福喜集團、嘉吉集團、湖北同星、神童牧業、汕頭德興,河北華牧、河北華裕、湖南唐人神,湖南新湘農等建立了良好且長遠的合作關系,產品遠銷馬來西亞、泰國、越南等各個國家。
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5250ZSLC5型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 10950X2500X3900(mm) |
底盤型號: | CA1250P62K1L7T3E5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/8(°) |
額定質量: | 13240,13175(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2950(mm) |
整備質量: | 11630(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
整車備注: | 罐體外形尺寸(mm):8100X2480X2400; 罐體有效容積:27.8立方米, 軸距與后懸的關系為(mm):1900+4700/2950; 選裝后部液壓結構; 隨底盤選裝遮陽罩, 導流罩, 選裝寬體保險杠和腳踏, 選裝高頂駕駛室; 防護裝置材料材質為Q235A, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后下部防護斷面尺寸(mm):200X25, 后下部防護離地高度(mm):470; 采用發動機BF6M2012-22E5, CA6DK1-24E5, CA6DH1-24E5, CA6DK1-28E5對應油耗值(L/100km)分別為:35.3, 30.96, 37.31, 36.53; 該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀, ABS系統生產廠為長春科密汽車制動有限公司, 型號:CM4XL。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | CA1250P62K1L7T3E5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1800/1800,1900/1900,1928/1928,1952/1952(mm) |
軸距: | 1900+4700, 1900+4300 |
后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 11/11/13+7,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9 |
輪胎數: | 8 | 軸荷: | 6650/6850/11500 |
輪胎規格: | 11.00R20, 12R22.5, 295/80R22.5 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF6M2012-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 165(kw)/224.4(ps) | 6060 |
CA4DK1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 165(kw)/224.4(ps) | 4764 |
CA6DK1-24E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 180(kw)/244.8(ps) | 7146 |
CA6DH1-24E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 179(kw)/243.44(ps) | 5700 |
CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 209(kw)/284.24(ps) | 7146 |
CA6DH1-25E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 186(kw)/252.96(ps) | 5700 |
鄂公網安備 42130202001504號