國五東風多利卡車廂可卸式垃圾車
國五東風多利卡車廂可卸式垃圾車底盤采用東風多利卡1730駕駛室,國五全柴65千瓦88馬力,萬里揚5檔變速箱,2600mm軸距,2噸前橋,3噸后橋,650R16鋼絲胎,148車架,動力轉向,油、氣剎可選,電子熄火,電動門窗,空調、中控(可選)
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5040ZXXD5型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 4780X1900X2090(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDC | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/25(°) |
額定質量: | 2215(Kg) | 前懸后懸: | 1230/950(mm) |
整備質量: | 2150(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
整車備注: | 1, 隨底盤選裝駕駛室。2, 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):410。3, ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4, 文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5, 發動機與油耗值對應關系(L/km): D19TCIE1/12.7, 4A2-88C50/12.7。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1450(mm) |
軸距: | 2600 | 后輪距: | 1470(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 5/7+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規格: | 6.50-16
10PR, 6.50R16 10PR |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 |
昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
1910 2270 1995 |
75 65 70 |