國五東風多利卡D9掛桶垃圾車
國五東風多利卡D9掛桶垃圾車底盤配置參考:
1、東風D9駕駛室,國五康機180,軸距3.95,前橋3.9噸、后橋8噸,帶空調、電動窗、ABS、氣囊座椅、行駛記錄儀,9.00R20輪胎。
2、 東風D9駕駛室,4.5米軸,國五康機180馬力,前橋4.5噸、后橋10噸,帶空調、電動窗、ABS、氣囊座椅、行駛記錄儀,輪胎10.00R20
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5161ZZZD5型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 7880, 7680, 7130X2500X3000(mm) |
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質量: | 8805,9205(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2150(mm) |
整備質量: | 7000,6600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 1、整車長度/軸距/整備質量的對應關系為(mm):7880/4700/7000, 7680/4500/7000, 7130/3950/6600。2、防護材料:Q235B碳鋼, 連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接, 后下部防護與車架采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5, 后部防護離地高度(mm):400。3、ABS系統生產廠家, 型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司, J ABS., 安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4、采用的發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km): YC4EG170-50/26.0, YC4EG185-50/26.3。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。6、該車可選用9.00R20 16PR和10.00R20 14/16/18PR規格的輪胎。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1858,1949(mm) |
軸距: | 3950, 4500, 4700 |
后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20, 10.00R20 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 4730 5900 4500 5900 |
125 136 132 118 155 |