國五東風仿天錦廂長5.8米隨車吊
國五東風仿天錦廂長5.8米隨車吊配6.3噸,8噸吊機
1、東風D913豪華駕駛室,電動門窗,天龍儀表盤,玉柴YC6JA180-50國五發動機,陜齒小八檔8JS85E變速箱,原廠取力器,300mm雙層大梁,局部加長外包三層,軸距5150mm, 5T/10T德納加強型車橋,10.00R20鋼絲胎,帶動力轉向、排氣制動、斷氣剎,帶ABS。隨車吊專用底盤
2、底盤采用東風仿天錦新款駕駛室,國五玉柴180馬力發動機,陜齒小8檔變速箱,車架300mm雙層直通大梁,5.5噸前橋,11.5噸前后橋(加強型),10.00R20鋼絲胎,帶取力器,ABS,軸距:5100mm,隨車吊專用底盤
3、國五隨車吊貨廂尺寸:5800*2300*550mm,隨車吊專用底盤,隨車吊廂體采用國標碳鋼鋼材制作,可以選裝吊機為6.3噸直臂隨車吊,8噸直臂隨車吊,吊機品牌有:程力威吊機,三一吊機,徐工吊機,霸龍吊機,石煤吊機,飛濤吊機等等品牌,用戶可以根據自已需求選擇適合吊機。
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | EQ5160JSQGZ5D型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 8530, 8730, 9000X2500X3850,3650(mm) |
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸: | 5200,5400,5600,5800,6100X2300X550,600 (mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 28/17(°) |
額定質量: | 4105,4170(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2580,1250/2330,1250/2600(mm) |
整備質量: | 11500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構, 選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅, 選裝駕駛室遮陽板, 可選裝直臂式或折臂式吊機, 直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1, (SQS200, QYS-8, SPS20000, ZLC2000):3500/8000; 2, (SQS157, QYS-6.3, SPS16000, ZLC1600):2800/6300; 折臂式吊機的分別為:1, (SQZ200, QYS-8Z):3500/8000; 2, (SQZ160, QYS-6.3Z):2800/6300; 外形尺寸/軸距/后懸對應關系分別為:8530-4700-2580; 8730-5150-2330; 9000-5150-2600, 側防護:材質Q235, 螺栓連接; 后下防護:材質Q235, 螺栓連接, 斷面尺寸100X50mm, 離地高度540, 應裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000, DP-Q24-442-3Z-0, 生產廠家分別為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810,1965(mm) |
軸距: | 3650, 3800, 3950, 4200, 4500, 4700, 5150, 5400, 5700 |
后輪距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20, 10R22.5 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 |
118 136 155 132 125 132 140 |