國五東風小三軸廂長8.5米隨車吊
國五東風小三軸廂長8.5米隨車吊搭載10噸,12噸吊機
1、底盤采用東風仿天錦(913)新款駕駛室,國五玉柴220馬力或康明斯220馬力,軸距:2150+5150mm,陜齒大八酒女變速箱,車架300mm雙層直通大梁,5.5噸前橋,11.5噸前后橋(加強型),10.00R20鋼絲胎,帶取力器,帶ABS,隨車吊專用底盤。
2、東風D913豪華駕駛室,電動門窗,天龍儀表盤,玉柴YC6JA220-50國五發動機,陜齒大八檔118變速箱,原廠取力器,300mm雙層大梁,局部加長外包三層,軸距1950+5050mm,前、后橋5.5T/11.5T東風德納加強型車橋, 10.00R20鋼絲胎,帶動力轉向、排氣制動、斷氣剎,帶ABS。
3、國五隨車吊貨廂尺寸:8500*2290*550mm,隨車吊專用底盤,隨車吊廂體采用國標碳鋼鋼材制作,可以選裝吊機為10噸直臂隨車吊,12噸直臂隨車吊,吊機品牌有:程力威吊機,三一吊機,徐工吊機,霸龍吊機,石煤吊機,飛濤吊機等等品牌,用戶可以根據自已需求選擇適合吊機。
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | EQ5250JSQGZ5D1型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 11000, 12000X2500X3800(mm) |
底盤型號: | EQ1250GZ5DJ | 貨廂尺寸: | 7200,7500,8300,8500X2300X550,600 (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/16(°) |
額定質量: | 10005,10070(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2800,1250/3450,1450/2600,1450/3250(mm) |
整備質量: | 14800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構, 駕駛室上方選裝遮陽板, 選裝上/中座椅操作, 可選裝直臂式或折臂式吊機, 直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1, (SQS250, QYS-10, SPS25000, ZLC2500)/4000/10000; 2, (SQS300, QYS-12, SPS30000, ZLC3000)/4500/12000; 折臂式吊機的分別為:1, (SQZ200, QYS-10Z)/4000/10000; 2, (SQZ300, QYS-12Z)/4500/12000; 外形尺寸/軸距/后懸對應關系分別為:12000/2150+5150/3450(3250); 11000/2150+4800/2800(2600), 側防護:材質Q235, 螺栓連接; 后下防護:材質Q235, 螺栓連接, 斷面尺寸120X60mm, 離地高度490, 應裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000, 生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1965/1965,1940/1940(mm) |
軸距: | 1850+3850, 1850+4000, 1850+4300, 1850+5100, 1850+5450, 1850+3600, 1850+4600, 1850+5550, 2150+4800, 2150+5150 |
后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 9/9/10+8 |
輪胎數: | 8 | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規格: | 10.00R20, 11.00R20, 295/80R22.5, 10.00-20, 10.00R20 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6A240-50 YC6JA220-50 ISD210 50 ISD245 50 CA6DLD-22E5 ISB210 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7520 6870 6700 6700 6600 5900 5900 |
177 162 155 180 164 155 140 |