國五東風廂長6.1米隨車起重運輸車
國五東風廂長6.1米隨車起重運輸車整車外形尺寸:9000×2500×3650mm,貨廂尺寸:6100×2400×550mm,總質量:15900kg,整備質量:12580kg,驅動形式:4*2.燃油公告已下發,匹配發動機:玉柴YC6J180-52,變速器:DC6J85TZ,主減速器速比(驅動橋速比):6.500輪胎規格型號:10.00R20,綜合燃料消耗量L/100km:24.6L,50km/h空載等速燃料消耗量L/100km:14.3L,匹配吊機:6.3噸、8噸直臂式或折臂式吊機。
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | EQ5166JSQZMV型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 7350, 8200, 8530, 9000X2500X3850,3650,3450(mm) |
底盤型號: | EQ1166GFJ1 | 貨廂尺寸: | 4500,4800,5200,5600,5800,6100X2300,2400X550,600 (mm) |
總質量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/11(°) |
額定質量: | 4125,3125(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2150,1250/2450,1250/2580,1250/2650,1450/1950,1450/2250,1450/2380(mm) |
整備質量: | 12580(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構, 選裝上/中座椅操作, 可選裝直臂式或折臂式吊機, 直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(SPS15800, SQ114, QYS-6.3, SQS-6.3, URV630, nicoleV630)/2300/4300; 2.(SPS20000, SQ200, QYS-8, SQS-8, URV800, nicoleV800)/3300/5700; 折臂式吊機的分別為:1.(SQ6.3Z, QYS-6.3Z)/2300/4300; 2.(SQ8Z, QYS-8Z)/3300/5700; 外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系分別為:7350/3950/1250/2150(1450/1950), 8200/4500/1250/2450(1450/2250), 8530/4700/1250/2580(1450/2380), 9000/5100/1250/2650(1450/2450), 9000/5600/1250/2150(1450/1950); 發動機與油耗值對應關系為:YC4E160-56/27.5(L/100km), YC6J180-52/27.5(L/100km), ISB180 50/27.5(L/100km); 側防護:材質Q235, 連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235, 連接方式焊接連接, 斷面尺寸120×60mm, 離地高度520mm; 該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:J ABS, 生產廠家為:焦作博瑞克控制技術有限公司. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1166GFJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1920,1960(mm) |
軸距: | 3950, 4500, 4700, 5100, 5600 |
后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5950/9950 |
輪胎規格: | 9.00R20, 10.00R20, 9.00-20, 10.00-20, 10R22.5, 275/80R22.5 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4260 6494 5900 |
118 132 132 |