養蜂車箱及專用設施
1、養蜂車箱兩側為多層框架,內部尺寸應按照國家有關標準和標準蜂箱外形尺寸設計。
2、兩側蜂箱之間的空間為工作場所,養蜂車箱通道應有飼養管理蜂群的工作平臺(升降平臺),通道上面應有防曬、防雨的頂棚,并通風良好,并具有排水功能。在車箱上完成蜂產品采集工作。
3、養蜂車箱的左右兩側由裝載蜂箱的框架固定組成,框架上應有緊固蜂箱的裝置及外側應具有蜜蜂飛行降落的平臺。
4、養蜂車箱前端為保證裝卸方便,應具有起吊裝置。
5、生活辦公用房應使養蜂人員在蜂群轉運過程中得到休息、工作,并備有空調、電視機、沐浴室、工作平臺等現代化設施,緩解枯燥的野外生活,提高生活質量。
6、在車箱下部還設置了儲存箱,方便收納各種蜂產品,生產、生活用具,非常適合養蜂專業戶在野外使用。
7、車頂安裝太陽能發電、儲電系統。
養蜂車除了運輸蜂群為主還可兼運蜜桶、蜂具、蜂產品等,由三種車型組成,已列入我國專用汽車的車型譜,成為國家正式產品。
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | HQG5250CYFGD4型養蜂車 | 外型尺寸: | 12000X2500X3970(mm) |
底盤型號: | HQG1251GD4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 32/11,32/12(°) |
額定質量: | 12250(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3650,1250/3450(mm) |
整備質量: | 12555(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室及后部燈具.選裝無房車結構.車輛側面,后部安裝反光標識.軸距與后懸一一對應.防護裝置材料材質為Q235A;連接方式:螺栓連接加焊接;后部防護裝置離地高度:500mm;斷面尺寸:120mm×50mm.YC6J180-42/ISDe210 40型發動機油耗分別為:38.8/39.2.該車安裝行駛記錄儀 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | HQG1251GD4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1950/1950,1820/1820(mm) |
軸距: | 1950+5150,1950+5350 | 后輪距: | 1860,1725(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/8/10+8 |
輪胎數: | 8 | 軸荷: | 6700/6900/11400 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe210 40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6500 6700 |
132 155 |
鄂公網安備 42130202001504號