產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5040XCCS5型餐車 | 外型尺寸: | 5950X2000X3300(mm) |
底盤型號: | SQR1049H16D-E | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/16(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1125/1465(mm) |
整備質量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
整車備注: | 車輛顏色可選, 文字噴涂位置可變化, 隨底盤選裝駕駛室; 側面及后部防護裝置均為裙板結構, 與防護相干涉, 故防護可豁免; ABS系統生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司, 對應的型號為3550AA1。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | SQR1049H16D-E | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1609(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1485(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 9/7+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1877/2618 |
輪胎規格: | 7.00-16LT
8PR, 7.00R16LT 8PR |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JE493ZLQ5 | 江西五十鈴發動機有限公司 | 2771 | 85 |
鄂公網安備 42130202001504號