產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | JX5049XLJMK型旅居車 | 外型尺寸: | 5780, 5890, 5910, 5980X2000,2040X2590,2790,2840,2600,2770(mm) |
底盤型號: | JX6580TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 3700(Kg) | 接近/離去角: | 22/24(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1097,933/1207,1023/1137,1023/1207(mm) |
整備質量: | 3300,2850(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
整車備注: | 不選裝車頂設備高2590mm, 選裝車頂空調高2840mm, 選裝薄型車頂空調或衛星電視天線高2790mm, 選裝車頂行李架、車頂換氣扇, 選裝車頂太陽能板、尾門位置爬梯。不選裝左右側設備寬2000mm, 選裝左右側一體式上車踏板或車身大包圍寬2040mm。不選裝設備車長5780mm(對應前后懸為933/1097), 選裝車尾自行車架長5890mm(對應前后懸為933/1207), 選裝車身裝飾大包圍車長5910mm(對應前后懸為1023/1137), 選裝車尾自行車架及車身裝飾大包圍車長5980mm(對應前后懸為1023/1207), 選裝遮陽蓬。配備廚 具、臥具、液晶屏等旅居生活設施和娛樂設施等專用裝置。選裝的ABS系統生產廠家、型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。發動機最大凈功率為99kw。選裝號牌板支架。選裝異形頂高2600mm, 異形頂選裝車頂衛星天線高2770mm。異形頂時車型整備質量為2850Kg. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | JX6580TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3750 | 后輪距: | 1704(mm) |
駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/2 | |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1700/2000 |
輪胎規格: | 215/75R16LT | ||
排放標準: | GB17691-2005(國V),GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DURATORQ4D225H | 100 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 |
鄂公網安備 42130202001504號