產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | EQ5043XLJ5A1型旅居車 | 外型尺寸: | 5750, 5950X2036X2375,2590,2890(mm) |
底盤型號: | EQ6580WABDB 整車 東風汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 3750(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 915/1225,915/1425(mm) |
整備質量: | 2700,2900,3200(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
整車備注: | 1, 隨原車選裝尾部可拆卸后踏板, 前霧燈, 側面防擦條, 白色前保險杠, 鋁合金輪轂, 車輪裝飾罩, 高位制動燈, 中頂車身, 選裝中頂車身時車高為2375mm; 另可選裝頂置空調, 頂置行李架, 側遮陽篷, 后爬梯, 上掀窗, 夜間照明燈及自行車架等設備; 2, 車輛外部標識及字樣可按行業或用戶要求噴涂或粘貼; 車內設有桌椅, 睡具, 炊具, 儲藏器皿, 衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施3, 選裝后踏板或自行車架時車長5950mm, 中頂車身選裝頂置空調時車高為2590mm; 高頂車身車高為2590mm, 選裝頂置空調時車高為2890mm; 4, ABS型號:MK70MXT; ABS型號生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司; 5, ZD30D14-5N和ZD25D14-5N發動機的最大凈功率分別為98kW和93KW。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ6580WABDB 整車 東風汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3610 | 后輪距: | 1728(mm) |
駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/2+1 | |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1540/2210 |
輪胎規格: | 215/75
R16C, 215/75 R16LT |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ZD30D14-5N ZD25D14-5N |
105 100 |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2499 |
鄂公網安備 42130202001504號