產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | SH5041XLJA2D5型旅居車 | 外型尺寸: | 5700, 5723, 5800, 5860, 5930, 5785X1998X2345,2400,2465,2515,2552,2610,2615,2677,2720,2752,2820(mm) |
底盤型號: | SH6591A2D5 整車 上海汽車商用車有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 3800(Kg) | 接近/離去角: | 26/17,26/14,18/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 865/985,865/1008,865/1070,865/1085,865/1145,865/1215(mm) |
整備質量: | 2700,2875,3050,3150(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
整車備注: | 選裝一體式后踏步(選裝一體式后踏步整車長度5785mm, 后懸1070mm), 太陽能電池板, 遮陽蓬, 車頂空調, 換氣扇, 衛生間換氣扇, 衛星天線, 頂部行李架, 后爬梯, 后踏步, 后背式自行車架, 后部拖車杠, 推拉側車窗, 側踏步, 牌照裝飾板, 天窗, 寬體天窗, 不鍍鉻或全鍍鉻水箱面罩, 鋼輪圈, 前圍, 圖形商標, 左右側, 后圍裙部大包圍, 左側移門, 后軸空氣懸掛系統.隨底盤選裝高頂(車高2552mm).中頂選裝太陽能電池板車高2400mm; 中頂選裝換氣扇車高2465mm; 中頂選裝衛生間換氣扇車高2465mm; 中頂選裝頂部行李架車高2552mm; 中頂選裝衛星天線車高2515mm; 中頂選裝車頂空調車高2615mm; 中頂選裝寬體天窗車高2465mm.高頂選裝太陽能電池板車高2610mm; 高頂選裝換氣扇車高2677mm; 高頂選裝衛生間換氣扇車高2677mm; 高頂選裝頂部行李架車高2752mm; 高頂選裝衛星天線車高2720mm.高頂選裝車頂空調車高2820m.高頂選裝寬體天窗車高2677mm.選裝尾門爬梯車長5800mm; 選裝后部拖車杠車長5723mm; 選裝后背式自行車架車長5860mm; 選裝后踏步車長5930mm, 離去角14°.選裝前圍裙部大包圍接近角18°, 選裝后圍裙部大包圍離去角14°.該車型可以不裝前霧燈, 不裝高位制動燈, 不裝側移門.配備臥具等旅居生活設施和娛樂設施等專用裝置, 選裝廚具、衛生設施等旅居生活設施等專用裝置.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司, 博世汽車部件(蘇州)有限公司, ABS型號:ABS 9.0, ESP9.發動機最大凈功率:97.5kW. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | SH6591A2D5 整車 上海汽車商用車有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3850 | 后輪距: | 1728(mm) |
駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/2,-/- | |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1760/2040 |
輪胎規格: | 215/75R16LT | ||
排放標準: | GB17691-2005(國V),GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
SC25R136.1Q5 | 100 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 |
鄂公網安備 42130202001504號