產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | QXC5048XLJA型旅居車 | 外型尺寸: | 5990X2000,2030X2770,2800,2920(mm) |
底盤型號: | NJ6605DC 整車 南京汽車集團有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 4280(Kg) | 接近/離去角: | 20/10.5(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1000/1680(mm) |
整備質量: | 3872(Kg) | 最高車速: | 140(km/h) |
整車備注: | 1.車身可噴涂或粘貼宣傳文字, 標識。2.專用裝置:臥具, 冰箱, 桌椅, 衛生間等。3.左右兩側選裝滑窗, 后部雙開門選裝滑窗; 右側選裝側遮陽篷, 風口, 設備倉蓋; 車頂部選裝太陽能板, 電視衛星信號接收器, 頂平臺; 選裝后部爬梯(位置左右可調整及攝像頭。4.隨原車帶OBD, 選裝電動門, 選裝后雙開門, 選裝側拉門; 僅選用板簧懸架; 5.ABS型號:BOSCHABS8, ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。6.發動機最大凈功率105Kw, 93kW |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | NJ6605DC 整車 南京汽車集團有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 3310 | 后輪距: | 1540(mm) |
駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/3,-/6,-/- | |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1620/2660 |
輪胎規格: | 6.50R16LT, 195/85R16LT 8PR |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
107 95 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2998 2798 |
鄂公網安備 42130202001504號