產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | NJK5043XLJ5型旅居車 | 外型尺寸: | 5490, 5580, 5630X2000X2540,2790,2880,3020,3160(mm) |
底盤型號: | NJ6565DCM 整車 南京汽車集團有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 4280(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1000/1180,1000/1270,1000/1320(mm) |
整備質量: | 3280,3080,2910(Kg) | 最高車速: | 120,130(km/h) |
整車備注: | 車內設置櫥柜, 工作臺, 座具, 臥具, 炊具, 衛生間, 音視頻播放及水電系統等設施。車頂選裝行李架, 頂置空調, 衛星天線, 太陽能電池板, 換氣扇, 場地照明燈等。選裝側, 后車窗部分或全部盲窗。選裝小玻璃側窗。選裝車身兩側遮陽篷。選裝小設備艙門或工具艙門。選裝后部爬梯, 自行車架, 備胎包等?筛鶕袠I或用戶需求噴涂粘貼車身顏色或標識。隨原整車選裝ABS, 中頂, 側拉門, 后上車踏板, 前圍外形及燈具等。選裝的ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8, 生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。該車發動機最大凈功率分別為88kW, 105kW。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | NJ6565DCM 整車 南京汽車集團有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 3310 | 后輪距: | 1540(mm) |
駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/6,-/3 | |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1620/2660 |
輪胎規格: | 6.50R16LT | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
F1CE34818 SOFIM8140.47Z5 |
107 90 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2998 2499 |
鄂公網安備 42130202001504號